Скроллеры и лайтпостеры сити-формата
Скроллер или лайтпостер, он же сити-формат – уличная световая рекламная конструкция размерами 1200*1940 мм или 1250*1850 мм. Работает круглосуточно, 7 дней в неделю.
В ночное время включается подсветка. Рекламные материалы защищены от погодных условий и вандализма.
Подробная информация с ценами и фотографиями
Преимущества световой рекламы
Широкая адресная программа
Более 300 рекламных мест в г. Витебске
Низкая цена на размещение рекламы
Наиболее бюджетный вариант размещения
Привлекают внимание круглосуточно
24 часа в сутки. Ночью работает подсветка
Как выглядят световые панели?
Реальные фото на наших объектах
Технические требования к печати скроллеров
Адресная программа
наружной рекламы
№ | Адрес | Размер, м | № | Адрес | Размер, м | № | Адрес | Размер, м |
1 | ул. Замковая, 4 | 1,2×1,94 | 21 | ул. Космонавтов, 11 | 1,2х1,85 | 41 | пр-т Московский, 60 | 1,25х1,85 |
2 | ул. Замковая, 19 | 1,25х1,85 | 22 | ул. Ленина, 6 | 1,2х1,85 | 42 | пр-т Московский, 68 | 1,2х1,85 |
3 | ул. Замковая, 21 | 1,25х1,85 | 23 | ул. Ленина, 26-А, ТРЦ «Марко Сити» (№1) | 1,25х1,85 | 43 | пр-т Московский, 86 | 1,2х1,85 |
4 | ул. Кирова 4 | 1,25х1,85 | 24 | ул. Ленина, 26-А, ТРЦ «Марко Сити» (№2) | 1,25х1,85 | 44 | пр-т Строителей 1 | 1,2×1,94 |
5 | ул. Кирова 7 | 1,25х1,85 | 25 | ул. Ленина, 26-А, ТРЦ «Марко Сити» (№3) | 1,25х1,85 | 45 | пр-т Строителей 8 корп, 2 | 1,2×1,94 |
6 | ул. Кирова 12 | 1,25х1,85 | 26 | ул. Ленина, 26-А, ТРЦ «Марко Сити» (№4) | 1,25х1,85 | 46 | пр-т Строителей 9 | 1,2х1,85 |
7 | ул. Кирова 13/19 | 1,25х1,85 | 27 | ул. Ленина, 26-А, ТРЦ «Марко Сити» (№5) | 1,25х1,85 | 47 | пр-т Строителей, 15 в ТРЦ «ТРИО» (№1) | 1,25х1,85 |
8 | Ул. Космонавтов,8 1. R | 1,2х1,85 | 28 | ул. Ленина, 53 | 1,2х1,95 | 48 | пр-т Строителей, 15 в ТРЦ «ТРИО» (№2) | 1,25х1,85 |
9 | Ул. Космонавтов,8 1. L | 1,2х1,85 | 29 | пр-т Московский, 10 | 1,2×1,94 | 49 | ул. Фрунзе, д.16. (Лайтпостер) | 1,20х1,8 |
10 | Ул. Космонавтов,8 2. R | 1,2х1,85 | 30 | пр-т Московский, 16 | 1,2х1,85 | 50 | пр-т Московский, школа №31 (Лайтпостер) | 1,20х1,8 |
11 | Ул. Космонавтов,8 2. L | 1,25х1,85 | 31 | пр-т Московский, 30 | 1,2х1,94 | 51 | г. Полоцк, ул. Октябрьская, ТЦ Дионис (Лайтпостер) | 1,20х1,8 |
12 | ул. Фрунзе, 46 | 1,25х1,85 | 32 | пр-т Московский, 33 -пр-т Победы ВГУ | 1,2х1,94 | 52 | Полоцк, ул. Гоголя, Дом торговли (Лайтпостер) | 1,20х1,8 |
13 | пр-т Черняховского, 3 | 1,25х1,85 | 33 | пр-т Московский, 35 | 1,25х1,85 | 53 | Полоцк, ул. Юбилейная, д 37 (Лайтпостер) | 1,20х1,8 |
14 | ул.Ленина 16 | 1,20х1,8 | 34 | ул. Ленина, д.8 (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 54 | ||
15 | р-т Фрунзе, д 38 (Лайстпостер) | 1,20х1,8 | 35 | Перекресток пр-та Строителей и пр-та Черняховского (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 55 | ||
16 | ул. Ленина, д.28, «Синий дом» | 1,20х1,8 | 36 | ул.Кирова, д.5 (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 56 | ||
17 | ул.Ленина, д.35, ТЦ «Пассаж» | 1,20х1,8 | 37 | Перекресток пр-т Фрунзе и ул.Смоленской (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 57 | ||
18 | ул.Чкалова, ТД «Омега» (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 38 | Пересечение ул.Коммунистической и ул.Горовца (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 58 | ||
19 | пр-т Фрунзе, д.32 (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 39 | ул. Гоголя, д 14 б. | 1,20х1,8 | 59 | ||
20 | пр-т Московский, д.9 к.1 (Лайтпостер) | 1,20х1,8 | 40 | ул. Космонавтов, д.12, Автовокзал. | 1,20х1,8 | 60 |
Оставить заявку
Оставьте свои данные — мы свяжемся с Вами, вышлем презентацию и ответим на все вопросы.
График работы: Пн-Пт 09:00-18:00